Master di I livello · Polo Studio eCampus
Business administration – MBA

- Classe o codice
- MBA1
- Anno accademico
- 2026/27
- Area
- Formazione universitaria
- Frequenza
- Online
- Durata
- 12 mesi
- Costo del percorso
- 4.900 €
Piano di studi e dettagli del corso
| INSEGNAMENTI | SSD nuovo | SSD vecchio | CFU | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONTABILITÀ E BILANCIO | ECON-06/A | SECS P-07 | 3 | ||
| AUDITING | ECON-06/A | SECS P-07 | 3 | ||
| STRATEGIA E SVILUPPO | ECON-06/A | SECS P-07 | 3 | ||
| FINANZA AZIENDALE | ECON-09/A | SECS P-09 | 3 | ||
| ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | ECON-09/B | SECE P-11 | 3 | ||
| CHANGE MANAGEMENT | IEGE-01/A | ING-IND/35 | 3 | ||
| MARKETING | ECON-07/A | SECS P-08 | 4 | ||
| ANALISI E PROGETTAZIONE DEI PROCESSI | ECON-07/A | SECS P-08 | 6 | ||
| STRUMENTI CONTABILI PER IL CONTROLLO MANAGERIALE | ECON-06/A | SECS P-07 | 3 | ||
| RISORSE UMANE | ECON-08/A | SECS P-10 | 6 | ||
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | ECON-08/A | SECS P-10 | 6 | ||
| MACROECONOMIA E MICROECONOMIA | ECON-01/A | SECS P-01 | 3 | ||
| TECNICHE MOTIVAZIONALI | ECON-08/A | SECS P-10 | 3 | ||
| BUSINESS PLANNING | ECON-07/A | SECS P-08 | 3 | ||
| BUSINESS ENGLISH | ANGL-01/C | L-LIN/12 | 3 | ||
| PROVA FINALE | 5 |
