Master di I livello · Polo Studio eCampus
L’insegnamento delle materie scientifiche negli istituti secondari di I e II grado: matematica, fisica e scienze

- Classe o codice
- A20-26-27-28
- Anno accademico
- 2026/27
- Area
- Mondo scuola · Classi di concorso
- Frequenza
- Full online
- Durata
- 12 mesi
- CFU
- 60
- Costo del percorso
- 1.500 €
Esami su piattaforma online.
Piano di studi e dettagli del corso
| Insegnamento o modulo | SSD attuale | SSD precedente | CFU |
|---|---|---|---|
| Pratiche didattiche per la scuola | PAED-02/A | M-PED/03 | 5 |
| 54 CFU a scelta tra: | |||
| Analisi matematica | MATH-03/A | MAT/05 | 12 |
| Algebra lineare e geometria analitica | MATH-02/B | MAT/03 | 6 |
| Chimica generale | CHEM-06/A | CHIM/07 | 6 |
| Chimica organica | CHEM-06/A | CHIM/07 | 6 |
| Geometria | MATH-02/B | MAT/03 | 6 |
| Idrogeologia applicata | GEOS-03/B | GEO/05 | 6 |
| Informatica | IINF-01/A | INF/01 | 6 |
| Matematica e fisica | MATH-04/A | MAT/07 | 6 |
| Matematica e fisica 2 | MATH-04/A | MAT/07 | 6 |
| Neurofisiologia | BIOS-06/A | BIO/09 | 6 |
| Sperimentazioni di fisica | PHYS-01/A | FIS/01 | 12 |
| Biologia applicata | BIOS-10/A | BIO/13 | 6 |
| Geologia applicata | GEOS-03/B | GEO/05 | 6 |
| Matematica generale | MATH-03/A | MAT/05 | 6 |
| Algebra lineare e geometria | MATH-02/B | MAT/03 | 9 |
| Algebra ed elementi di geometria | MATH-02/B | MAT/03 | 12 |
| Calcolo delle probabilità 1 | MATH-03/B | MAT/06 | 6 |
| Calcolo delle probabilità 2 | MATH-03/B | MAT/06 | 12 |
| Analisi matematica e applicazioni | MATH-03/A | MAT/05 | 12 |
| Metodi di analisi matematica | MATH-03/A | MAT/05 | 6 |
| Fisica generale | PHYS-01/A | FIS/01 | 12 |
| Fisica generale 2 | PHYS-01/A | FIS/01 | 12 |
| Algebra | MATH-02/A | MAT/02 | 12 |
| Sperimentazioni di fisica | PHYS-01/A | FIS/01 | 12 |
| Geometria 1 | MATH-02/B | MAT/03 | 6 |
| Prova finale | 1 | ||
