Master di I livello · Polo Studio eCampus
Beauty business management

- Classe o codice
- BBM1
- Anno accademico
- 2026/27
- Area
- Formazione universitaria
- Frequenza
- Online
- Lingua
- Inglese
- Durata
- 12 mesi
- Costo del percorso
- 20.950 €
Piano di studi e dettagli del corso
| INSEGNAMENTI | SSD nuovo | SSD vecchio | CFU | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Brand Management Fundamentals | 6 | ||||
| Sociology of Consumer Behaviour | GSPS-06/A | SPS/08 | 3 | ||
| Luxury Marketing & Branding | GSPS-06/A | SPS/08 | 3 | ||
| Business Administration & Licensing | 6 | ||||
| Licensing & Brand extension | GIUR-01/A | IUS/01 | 3 | ||
| Essential Components of Business Administration | ECON-06/A | SECS-P/07 | 3 | ||
| Beauty Industry: Market Dynamics & Product Development | 18 | ||||
| Beauty Business & Market Trends | CEAR-08/D | ICAR/13 | 9 | ||
| Product Development & Packaging | CEAR-08/D | ICAR/13 | 3 | ||
| Digital Sales Strategies Communication | ECON-07/A | SECS-P/08 | 3 | ||
| Beauty PR & Event Management | CEAR-10/A | ICAR/17 | 3 | ||
| Marketing & Communication Strategy | 12 | ||||
| Beauty Retail, e-Commerce & Customer Experience | CEAR-10/A | ICAR/17 | 6 | ||
| CSR & Sustainability | ECON-07/A | SECS-P/08 | 3 | ||
| International Strategies | ECON-07/A | SECS-P/08 | 3 | ||
| LABORATORIO | 3 | ||||
| TIROCINIO | 12 | ||||
| PROVA FINALE | 3 |
