Master di I livello · Polo Studio eCampus
AI for Business Administration – Gestione d’impresa, strategia, digital e AI

- Classe o codice
- AIB1 CFIB
- Anno accademico
- 2026/27
- Area
- Formazione universitaria
- Frequenza
- BLENDED (webinar in aula virtuale)
- Durata
- 12 mesi
- Disponibilità
- Iscrizioni dal 01/09/2026 al 30/11/2026
- Costo del percorso
- 3.950 €
Piano di studi e dettagli del corso
| INSEGNAMENTI | SSD nuovo | SSD vecchio | CFU | ORE PRESENZA | mod erogaz |
|---|---|---|---|---|---|
| ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO D’IMPRESA | 15 | ||||
| ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E PROGETTAZIONE DEI PROCESSI | ECON-08/A | SECS-P/10 | 9 | – | e-learning |
| STRUMENTI CONTABILI PER IL CONTROLLO MANAGERIALE | ECON-06/A | SECS-P/07 | 3 | – | e-learning |
| FINANZA AZIENDALE | ECON-09/A | SECS-P/09 | 3 | – | e-learning |
| MODELLI ANALITICI ED ETICO-GIURIDICI DELL’AI | 9 | ||||
| I RISCHI E LE OPPORTUNITÀ DELL’AI PER LE IMPRESE | ECON-06/A | SECS-P/07 | 3 | – | e-learning |
| BUSINESS ANALYTICS E SUPPORTO DELL'AI | ECON-06/A | SECS-P/07 | 3 | – | e-learning |
| DIRITTO DELLA PRIVACY | GIUR-01/A | IUS/01 | 3 | – | e-learning |
| MARKETING E AI | 6 | ||||
| DIGITAL MARKETING PLAN | ECON-07/A | SECS-P/08 | 4 | – | e-learning |
| GEN AI PER MARKETING STRATEGICO | ECON-07/A | SECS-P/08 | 2 | – | e-learning |
| Ai Business Strategy & Tech Go-To-Market | GSPS-06/A | SPS/08 | 3 | – | e-learning |
| SMART BUSINESS MANAGEMENT | 21 | ||||
| SMART BUSINESS MANAGEMENT I | 9 | webinar | |||
| SMART BUSINESS MANAGEMENT II | 12 | webinar | |||
| TIROCINIO | 3 | ||||
| PROVA FINALE | 3 |
