Master di I livello · Polo Studio eCampus
Digital graphic design

- Classe o codice
- GRD1 FCGR
- Anno accademico
- 2026/27
- Area
- Formazione universitaria
- Frequenza
- BLENDED (webinar in aula virtuale)
- Durata
- 12 mesi
- Disponibilità
- 1 edizione - iscrizioni dal 01/09/2026-30/11/2026 2 edizione - iscrizioni dal 01/01/2027 - 31/03/2027 3 edizione - iscrizioni dal 01/03/2027 - 31/05/2027
- Costo del percorso
- 3.950 €
Piano di studi e dettagli del corso
| INSEGNAMENTI | SSD nuovo | SSD vecchio | CFU | mod erogaz | |
|---|---|---|---|---|---|
| Comunicazione visiva e tecniche pubblicitarie | 12 | ||||
| Comunicazione visiva | CEAR-10/A | ICAR/17 | 6 | e-learning | |
| Tecniche pubblicitarie | GSPS-06/A | SPS/08 | 6 | e-learning | |
| Strategie di Social Media e Web Content | 15 | ||||
| Social Media Marketing | ECON-07/A | SECS-P/08 | 9 | e-learning | |
| Web Content Marketing | ECON-07/A | SECS-P/08 | 6 | e-learning | |
| Progettazione Grafica e Web | 24 | ||||
| Photoshop | ECON-07/A | SECS-P/08 | 3 | live webinar | |
| Illustrator | ECON-07/A | SECS-P/08 | 3 | live webinar | |
| Indesign | ECON-07/A | SECS-P/08 | 3 | live webinar | |
| Canva e AI | ECON-07/A | SECS-P/08 | 3 | live webinar | |
| UX&UI – Design dell’Esperienza Digitale | ECON-07/A | SECS-P/08 | 3 | live webinar | |
| Web development | ECON-07/A | SECS-P/08 | 3 | live webinar | |
| Direzione Creativa e Video Making | ECON-07/A | SECS-P/08 | 6 | live webinar | |
| Design Digitale e AI | CEAR-10/A | ICAR/17 | 3 | live webinar | |
| Tirocinio | 3 | ||||
| PROVA FINALE | 3 |
